| Name | Vorname | Kup | Alter | Platz 1-4 |
| Grella | Manuele | 6 | B-Jugend | |
| Huj | Lukas | 8 | C-Jugend | |
| Latzko | Christopher | 4 | C-Jugend | |
| Singh | Harman Jeet | 7 | D-Jugend | 1 |
| Singh | Prabhjot | 7 | C-Jugend | 2 |
| Wichmann | Jana | 4 | C-Jugend | 1 |
| Höhne | Kevin | 8 | C-Jugend | 4 |
| Warttmann | Florian | 8 | C-Jugend | |
| Kröhl, | Lucca | 8 | C-Jugend | 2 |
| Lumpp, | Marco | 8 | D-Jugend | 3 |


